|
| Typ | OKC 200 NTRR/SOL | OKC 300 NTRR/SOL |
|---|---|---|
| Objem [l] | 200 | 295 |
| Max. hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 108 | 125 |
| Výška ohřívače [mm] | 1 352 | 1 763 |
| Průměr ohřívače [mm] | 584 | 584 |
| Max. provozní přetlak v nádobě [MPa] | 1 | 1 |
| Max. provozní přetlak ve výměníku [MPa] | 1 | 1 |
| Maximální teplota topné vody [°C] | 110 | 110 |
| Maximální teplota teplé vody [°C] | 95 | 95 |
| Objem spodního výměníku [l] | 7 | 10,5 |
| Objem horního výměníku [l] | 7 | 7 |
| Výhřevná plocha spodního výměníku [m2] | 1 | 1,5 |
| Výhřevná plocha horního výměníku [m2] | 1 | 1 |
| Výkon spodního/horního výměníku při spádu 80/60°C [kW] | 24/24 | 35/24 |
| Doba ohřevu TUV spodním/horním výměníkem při spádu 80/60°C [min] | 28/16 | 24/16 |
| Trvalý výkon TUV * spodním/horním výměníkem při spádu 80/60°C [l/hod] | 670/670 | 1100/670 |
| Výkon spodního/horního výměníku při spádu 60/50°C [kW] | 13/13 | 21/13 |
| Doba ohřevu TUV spodním/horním výměníkem při spádu 60/50°C [min] | 38/19 | 35/19 |
| Trvalý výkon TUV * spodním/horním výměníkem při spádu 60/50°C [l/hod] | 330/330 | 517/330 |
| Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 1,4 | 1,9 |
Pár faktů, které byste měli znát
V ČR na 1 m2 dopadne za rok sluneční záření o výkonu od 800 – 1100 kW v závislosti na konkrétním regionu a poloze. Budeme-li schopni toto záření „pochytat" a „naskladovat" a využít dle potřeby, teoreticky nám bude stačit plocha 20 m2 solárních kolektorů pro vytápění menšího rodinného domu.
Přestože technologické možnosti řešení tohoto typu dnes zcela reálně umožňují, širšímu užití takového systému bude bránit celková investiční cena a technické možnosti.
V současných podmínkách na trhu bychom na realizaci něčeho podobného vynaložili 600-800 tis. Kč. Při úspoře za topení bychom bez provozních nákladů měli návratnost investice v řádu 20-27 let.
Pro nás v BARX rozhodně toto není akceptovatelné. Zamyslete se před koupí podobného systému za uvedených finančních podmínek.
Solární systém BARX ENERGY
Jelikož Vám při prodeji nenabízíme pouze prodej samotných solárně - termických kolektorů, ale instalaci kompletního systému, včetně montáže, dopravy, vodoinstalačního materiálu a řídící jednotky, umožňující komplexní řízení topení a ohřevu TUV v celém domě, připravili jsme pro Vás nabídku solárních soustav BARX.






